| 団体名 | 特定非営利活動法人 あすなろ会 (ふりがな)あすなろかい |
|---|---|
| 法人格 | 特定非営利活動法人 |
| 代表者 | 理事長 鶴谷 慶一(つるがい けいいち) |
| 法人認証年月日 | 2006年5月9日 |
|---|---|
| 所轄庁 | 茨城県 |
| 主たる事務所 | 〒314-0128 茨城県神栖市大野原中央二丁目2番28号 |
| 目的 | この法人は、障害者に対して、就労の場の拡充及び就労支援に関する事業や生活支援など福祉の増進を図る事業等を行い、障害のある人が生きがいを持って安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。 |
| 事務局責任者 | 副理事長 中野 和孝(なかの かずたか) |
| 理事数 | 8名 |
| 監事数 | 1名 |
| 有給役員数 | 1名 |
| 事務局スタッフ数 | 1名 |
| その他住所 | 〒314-0115 茨城県神栖市知手387−1 |
| 電話番号 | 0299-92-6852 -- |
| FAX | 0299-92-6852 -- |
| ホームページアドレス | |
| ホームページの内容 | |
| rc4ha9@bma.biglobe.ne.jp | |
| ブログ |
| 活動開始時期 | 2005年月 |
|---|---|
| 活動開始の経緯 | (1)1975年 3歳児検診で障害児と判定された子供を持つ親たちが集まり、親の会を発足して約30年間、歴代の会長さんを中心に数々の事業を展開してきた。 (2)1976年 旧母子健康センター内で保健婦さんの指導の下に、障害児の発達相談・訓練始まる。 (3)1979年 大野原児童館敷地内に訓練室が完成。家庭奉仕員2名によるプレイセラピーが始まる。 (4)1985年 会員の土地(現鹿島市)で子供たちでも出来る作業として農作業を始める。 (5)1987年 あすなろ農園を(現)神栖市から提供される。同年ビニールハウス1棟寄贈される。 (6)1988年 養護学校卒業生(7名)を対象に母親たちによる「在宅プレー」活動開始。 (7)1990年 指導員2名体制となる。軌道に乗るまで社協職員が交代で手伝いとして参加。 (8)1991年 指導員3名体制で、あすなろ会単独事業として実施。シシトウ栽培を実施し、その収益金で「プレハブハウス」2棟建設する。 (9)1992年 指導員の身分保障の問題で、社協事業としての「家庭内自立訓練」に移行される。 (10)1994年 通所福祉作業所「きぼうの家」が開所。 (11)1995年 きぼうの家の自主生産活動の一つにシイタケ栽培を始める。 (12)1996年 収穫時期の活動を「きぼうの家」で実施するようになる。平成11年度はあすなろ会単独で実施。 (13)2004年 親たちが高齢化したこと、子供たちは作業所に通えるようになっていること等から農園活動を中止する。 (14)2005年 8月から(現)神栖市リサイクルプラザが稼動するに当たり、選手別作業に知的障害者を「あすなろ会」が受皿になる条件で、元請さんと業務委託契約を締結し、障害者11名が採用になった。就労を支援するため「あすなろ会リサイクルプラザ就労支援部会」を設置した。 (15)2006年 一般就労が難しい障害のある人達も安心して暮らせる地域づくりに寄与していく為にも、任意団体としての活動には限界があり、活動の継続性が必要なことから、NPO法人の設立申請を行った。 (16)2006年9月 任意団体の「あすなろ会」は、解散し「NPO法人あすなろ会」に統合した。 |
| 活動分野 | ・保健、医療又は福祉の増進を図る活動 ・職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
| 主たる活動分野 | ・職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
| 主たる活動対象地域 | 単数市区町村域 |
| 活動写真 | |
| 活動映像 | |
| 事業内容 | (1)障害児者に対する就労支援事業 (2)障害児者に対する生活支援事業 (3)障害児者に対する生きがいづくり事業 (4)その他、目的を達成するため必要な事業 |
| 活動キーワード | ・保健 ・医療 ・福祉 ・職業能力の開発 ・雇用 |
| 昨年度の主な事業名 | ・(1)神栖市リサイクルプラザでの就労支援事業 ・(2)障害児を対象としたレスパイト事業 ・(3)各種余暇活動を実施 |
| 会報誌 | |
| 会報誌・書籍申し込み ホームページアドレス |
http://www.npoasunarokai.org |
| お薦めの発行書籍と価格 | |
| 過去の助成・補助・委託実績 |
| 財政規模 | 1000万〜3000万 |
|---|---|
| 事業年度 | 4月〜3月 |
| 2010年度 |
総収入額: - 千円 総支出額: - 千円 (収入内訳) |
| 2009年度 |
総収入額:29,248千円 総支出額:27,596千円 (収入内訳)
|
| 2008年度 |
総収入額:28,578千円 総支出額:26,376千円 (収入内訳)
|
| 2007年度 |
総収入額:28,442千円 総支出額:23,600千円 (収入内訳)
|
| 2006年度 | 総収入額:28,057千円 総支出額:18,740千円 (収入内訳)
|
このサイトの情報・写真・カット等の転載を禁じます。