| 団体名 | 特定非営利活動法人 まちづくり活性化バス土浦 (ふりがな)まちづくりかっせいかばすつちうら |
|---|---|
| 法人格 | 特定非営利活動法人 |
| 代表者 | 理事長 勝田 達也(カツタ タツヤ) |
| 法人認証年月日 | 2004年6月29日 |
|---|---|
| 所轄庁 | 茨城県 |
| 主たる事務所所在地 | 〒300-0043 茨城県土浦市中央2丁目2番16号 |
| その他の連絡先 | 〒- |
| 目的 | この法人は、土浦市に住む人々と土浦市にさまざまな形で関わりのある人々に対して、まちづくり活性化バスの運行とまちづくり活性化バスの利用促進に関する事業を行い、既存のバス利用不便地域の緩和と公共交通利用促進を図り、更に中心市街地の集客力・来街機能を高め中心市街地の活性化に寄与することを目的とする。 |
| 事務局責任者 | 小林 まゆみ(こばやし まゆみ) |
| 理事数 | 14名 |
| 監事数 | 2名 |
| 有給役員数 | |
| 事務局スタッフ数 | 7名 |
| 電話番号 | 029-826-1771 -- |
| FAX | 029-826-1199 -- |
| ホームページアドレス | http://www.kirarabus.tsuchiura.jp |
| ホームページの内容 | ・事業内容紹介 ・関係団体のリンク集 |
| kirarabus@tcci.jp | |
| ブログ |
| 活動開始の時期 | |
|---|---|
| 活動開始の経緯 | |
| 活動分野 | ・まちづくりの推進を図る活動 ・環境の保全を図る活動 ・地域安全活動 ・経済活動の活性化を図る活動 |
| 主たる活動分野 | ・まちづくりの推進を図る活動 |
| 主たる活動対象地域 | 単数市区町村域 |
| 事業内容 | |
| 活動キーワード | |
| 昨年度の主な事業名 | ・まちづくり活性化バス運行事業 ・中心市街地基礎指標調査事業 ・中心市街地環境美化促進事業 |
| 過去の助成・補助・委託実績 |
| 財政規模 | |
|---|---|
| 事業年度 | |
| 2010年度 |
総収入額: - 千円 総支出額: - 千円 |
| 2009年度 |
総収入額: - 千円 総支出額: - 千円 |
| 2008年度 |
総収入額: - 千円 総支出額: - 千円 |
| 2007年度 |
総収入額:46,960千円 総支出額:46,690千円 |
| 2006年度 | 総収入額:41,621千円 総支出額:41,607千円 |