| 団体名 | 特定非営利活動法人 オンリーワン (ふりがな)おんりーわん |
|---|---|
| 法人格 | 特定非営利活動法人 |
| 代表者 | 中町 聡(なかまち さとし) |
| 法人認証年月日 | 2004年4月28日 |
|---|---|
| 所轄庁 | 茨城県 |
| 主たる事務所所在地 | 〒306-0515 茨城県坂東市沓掛1805−1 |
| その他の連絡先 | 〒306-0515 茨城県坂東市沓掛1805-1 |
| 目的 | この法人は、知的障害のある人とその家族に対して、それぞれの地域においてその人らしい生活をおくる事が出来るように支援すると共に、その人にあった日中活動の場、生活の場を提供することにより、知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
| 事務局責任者 | |
| 理事数 | |
| 監事数 | |
| 有給役員数 | |
| 事務局スタッフ数 | |
| 電話番号 | 0297-44-0722 -- |
| FAX | 0297-44-0722 -- |
| ホームページアドレス | http://npo-onlyone.com/ |
| ホームページの内容 | |
| ブログ |
| 活動開始の時期 | 2004年月 |
|---|---|
| 活動開始の経緯 | |
| 活動分野 | ・保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
| 主たる活動分野 | ・保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
| 主たる活動対象地域 | 複数市区町村域 |
| 事業内容 | 主に知的障害者の方々を対象として、日中活動の場所(通所サービス)や生活する場所(ケアホーム)等の設置 |
| 活動キーワード | ・保健 ・医療 ・福祉 |
| 昨年度の主な事業名 | ・障害福祉サービス事業 ・地域生活支援事業 |
| 過去の助成・補助・委託実績 |
| 財政規模 | 3000万〜5000万 |
|---|---|
| 事業年度 | 4月〜3月 |
| 2010年度 |
総収入額: - 千円 総支出額: - 千円 |
| 2009年度 |
総収入額: - 千円 総支出額: - 千円 |
| 2008年度 |
総収入額:51,452千円 総支出額:48,728千円 |
| 2007年度 |
総収入額:46,619千円 総支出額:43,113千円 |
| 2006年度 | 総収入額:34,683千円 総支出額:34,222千円 |
| 会員募集の有無 | |
|---|---|
| HP制作者募集の有無 | |
| ボランティア募集の有無 | あり |
| 役員一覧 |