| 団体名 | 特定非営利活動法人 キッズクラブ・のーびのーび |
|---|---|
| 法人格 | 特定非営利活動法人 |
| 代表者 | 理事長 根津 久美子(ねづ くみこ) |
| 活動開始の時期 | 2005年11月 |
|---|---|
| 活動開始の経緯 | 次代を担う子ども達の輝く未来のための環境づくり、社会づくり、地域づくりに寄与することを目指し、2005年4月から、関係者と協議を重ね、設立。10年前より子育て支援活動があった。 |
| 活動分野 | ・保健、医療又は福祉の増進を図る活動 ・社会教育の推進を図る活動 ・まちづくりの推進を図る活動 ・地域安全活動 ・男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 ・子どもの健全育成を図る活動 |
| 主たる活動分野 | ・子どもの健全育成を図る活動 |
| 主たる活動対象地域 | 単数市区町村域 |
| 事業内容 | (1)子どもの健全育成を図る事業 (2)子育て家庭への支援事業 (3)子育てサークル支援事業 (4)子育て支援者の育成及び支援事業 (5)地域の子育て支援ネットワーク事業 (6)児童館などの公共施設の管理運営事業 (7)その他目的達成のため必要な事業 |
| 活動キーワード | ・保健 ・医療 ・福祉 ・社会教育 ・まちづくり ・環境保全 ・男女共同参画社会 ・子どもの健全育成 ・NPO支援 |
| 昨年度の主な事業名 | ・つくば市大曽根児童会館管理、運営 |
| 過去の助成・補助・委託実績 |
| 財政規模 | 1000万〜3000万 |
|---|---|
| 事業年度 | 4月〜3月 |
| 2010年度 |
総収入額: - 千円 総支出額: - 千円 |
| 2009年度 |
総収入額: - 千円 総支出額: - 千円 |
| 2008年度 |
総収入額: - 千円 総支出額: - 千円 |
| 2007年度 |
総収入額: - 千円 総支出額: - 千円 |
| 2006年度 | 総収入額:
- 千円 総支出額: - 千円 |