| 団体名 | 特定非営利活動法人 稲敷みんなのまちづくり |
|---|---|
| 法人格 | 特定非営利活動法人 |
| 代表者 | 石川 幸雄 |
| 法人認証年月日 | 2006年2月24日 |
|---|---|
| 所轄庁 | 茨城県 |
| 主たる事務所所在地 | 〒300-0507 茨城県稲敷市犬塚1617番地185 |
| その他の連絡先 | 〒- |
| 目的 | この法人は、稲敷市及びその周辺地域において、地域住民の交通不便の解消のためにバスの運行に関する事業を行い、地域住民の生活利便性の向上を図り、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。 |
| 事務局責任者 | |
| 理事数 | 4名 |
| 監事数 | 1名 |
| 有給役員数 | 2名 |
| 事務局スタッフ数 | 4名 |
| 電話番号 | 029-892-5590 -- |
| FAX | 029-892-5590 -- |
| ホームページアドレス | http://aibusinaski.web.fc2.com |
| ホームページの内容 | ・事業内容紹介 |
| ブログ |
| 活動開始の時期 | |
|---|---|
| 活動開始の経緯 | |
| 活動分野 | ・まちづくりの推進を図る活動 |
| 主たる活動分野 | ・まちづくりの推進を図る活動 |
| 主たる活動対象地域 | 単数市区町村域 |
| 事業内容 | |
| 活動キーワード | |
| 昨年度の主な事業名 | |
| 過去の助成・補助・委託実績 |
| 財政規模 | 500万円未満 |
|---|---|
| 事業年度 | 4月〜3月 |
| 2010年度 |
総収入額: - 千円 総支出額: - 千円 |
| 2009年度 |
総収入額: - 千円 総支出額: - 千円 |
| 2008年度 |
総収入額: - 千円 総支出額: - 千円 |
| 2007年度 |
総収入額:14,544千円 総支出額:13,718千円 |
| 2006年度 | 総収入額:
- 千円 総支出額: - 千円 |